雅安大熊猫一八六九歌舞团有限责任公司关于招聘项目用工综合成绩排名的公告
时间:2026-03-20
来源:雅安文旅集团
雅安大熊猫一八六九歌舞团有限责任公司关于招聘项目用工综合成绩排名的公告
根据《招聘项目用工的公告》规定,现将应聘人员综合成绩排名予以公告:
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 性别 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 李鸣 | 技术管理 | 男 | 91 | 1 | 进入考察、体检 |
2 | 聂文亮 | 技术管理 | 男 | 84 | 2 | |
3 | 王彦刚 | 技术管理 | 男 | 78 | 3 | |
4 | 马于琴 | 舞台监督 | 女 | 91 | 1 | 进入考察、体检 |
5 | 程万凯 | 舞台监督 | 男 | 83 | 2 | |
6 | 邢自达 | 舞台监督 | 男 | 79 | 3 | |
7 | 王奎隆 | 编导 | 男 | 94 | 1 | 进入考察、体检 |
8 | 马雷 | 编导 | 男 | 85 | 2 | |
9 | 赵倩 | 编导 | 女 | 78 | 3 |
公示时间:2026年3月20日—2026年3月26日。
雅安大熊猫一八六九歌舞团有限责任公司
2026年3月20日